Tidligere sesonger har endt som vist under:

2010/2011

Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng
1. Oppsal IF Ishockey 18 13 4 1 136 - 70 30
2. Prinsdal Ishockeyklubb 18 14 0 4 141 - 64 28
3. Nes Ishockeyklubb 18 10 3 5 135 - 102 23
4. Grüner 2 18 10 1 7 86 - 79 21
5. Holmen Hockey 18 9 1 8 107 - 87 19
6. Skedsmo IHK 18 7 3 8 92 - 117 17
7. Ski IL - Ishockey 18 7 2 9 110 - 92 16
8. Kongsberg IF - Ishockey 18 6 2 10 78 - 119 14
9. Kongsvinger 2 18 3 0 15 61 - 153 6
10. Fana Ishockeyklubb 18 3 0 15 69 - 132 6

 

Kampnr Særidrettsflate Hjemmelag Bortelag Dato Kampstart Resultat Poeng
120201002 Runnirinken Nes Ishockeyklubb Oppsal 23.10.2010 1700 2-2 1
120201007 Løren hallen Oppsal Grüner 2 31.10.2010 1655 8-3 2
120201013 Skedsmo Ishall Skedsmo IHK Oppsal 06.11.2010 1710 2-9 2
120201016 Løren hallen Oppsal Kongsberg IF  14.11.2010 1650 4-4 1
120201023 Holmen Ishall Holmen Hockey Oppsal 21.11.2010 1700 6-2 0
120201030 Kongsvinger Ishall Kongsvinger 2 Oppsal 28.11.2010 1700 0-14 2
120201032 Løren hallen Oppsal Prinsdal 05.12.2010 1655 5-4 2
120201044 Løren hallen Oppsal Ski IL - Ishockey 16.01.2011 1655 5-5 1
120201047 Løren hallen Oppsal Nes Ishockeyklubb 23.01.2011 1655 10-9 2
120201052 Grunerhallen Grüner 2 Oppsal 30.01.2011 1745 3-5 2
120201058 Løren hallen Oppsal Skedsmo IHK 06.02.2011 1650 5-5 1
120201061 Kongsberghallen Kongsberg IF  Oppsal 13.02.2011 1600 4-11 2
120201068 Løren hallen Oppsal Holmen Hockey 16.02.2011 1850 18-6 2
120201075 Løren hallen Oppsal Kongsvinger 2 27.02.2011 1650 12-3 2
120201077 Grunerhallen Prinsdal  Oppsal 02.03.2011 1945 2-6 2
120201036 Løren hallen Oppsal Fana Ishockeyklubb 12.03.2011 1600 5-3 2
120201081 Løren hallen Oppsal Fana Ishockeyklubb 13.03.2011 0950 5-4 2
120201089 Ski Ishall Ski IL - Ishockey Oppsal 19.03.2011 1445 5-10 2
               
            Totalt 30

 

             
Spiller Mål Assist Kamper Snitt Poeng  
Petter Sæther 22 23 14 3,21 45  
Erik Løkken Østlie 15 23 16 2,38 38  
Micke Friedmann 21 15 13 2,77 36  
Lasse Fredriksen 17 13 10 3,00 30  
Ola Skjæveland 10 12 18 1,22 22  
Frode Sylliåsen 12 9 15 1,40 21  
Mads Mikkelsen 6 7 14 0,93 13  
Anders Hage 4 6 14 0,71 10  
Jørn Skiphamn 1 9 10 1,00 10  
Jørgen Garmann 2 7 10 0,90 9  
Joakim Goldstein 4 5 11 0,82 9  
Stian Tandberg -Johansen 5 4 15 0,60 9  
Steffen Molstad 4 5 10 0,90 9  
Patrick Hauger 2 7 14 0,64 9  
Glenn Roen 3 4 9 0,78 7  
Johan Bengtsson 1 5 5 1,20 6  
Alexander Lund 0 5 15 0,33 5  
Marius Iversen 3 2 8 0,63 5  
Håkon Stensbak 2 2 3 1,33 4  
Freddy Andresen 1 2 4 0,75 3  
Alexander Andersen 1 0 7 0,14 1  
Håvard Østreng 0 1 6 0,17 1  
Rune Haugen 0 1 6 0,17 1  
Joakim Henriksen 0 0 12 0,00 0  
Hermann Smerud 0 0 1 0,00 0  
             

PØLSE 2010-2011

Lasse Fredriksen 12
Sherry 8
"Titan" Stensbak 3
Golden Goldstein 12
BoyToy Henriksen 12
Piotr Saetr 9
Alex A 3
Freddie Andresen 3
Sprøyte-Jørn 2
DJ SteffieSteff 2
Frode 6
Kap 5
Johan 6
Mats 4
Polett aka Søviknes 1
Micke 12
Anders 2
Ola the engineer 5
Patrick 3
Vidar Skuff 4
Sofa Glenn 2

 

2009/2010

Plassering       Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng
1. Prinsdal Ishockeyklubb 16 12 2 2 99 - 51 26
2. Oppsal IF Ishockey 16 10 3 3 96 - 58 23
3. Nes Ishockeyklubb 16 11 1 4 88 - 54 23
4. Kongsberg IF - Ishockey 16 7 5 4 82 - 72 19
5. Skedsmo IHK 16 8 2 6 90 - 69 18
6. Holmen Hockey 16 6 2 8 64 - 70 14
7. Ski IL - Ishockey 16 5 0 11 77 - 123 10
8. Sparta Comet 16 3 1 12 57 - 101 7
9. Grüner 2 16 2 0 14 53 - 108 4

 

Særidrettsflate Hjemmelag Bortelag Dato Kampstart Resultat Poeng
Lørenskog Ishall Rasta Ishockeyklubb Oppsal  23.10.2009 2000 2-4 2*
Løren hallen Oppsal  Grüner 2 01.11.2009 1645 10-1 2
Runnirinken Nes Ishockeyklubb Oppsal  07.11.2009 1700 4-7 2
Løren hallen Oppsal  Sparta Comet 15.11.2009 1645 6-6 1
Ski Ishall Ski IL - Ishockey Oppsal  21.11.2009 1445 3-7 2
Løren hallen Oppsal  Skedsmo IHK 29.11.2009 1645 5-0 2
Grunerhallen Prinsdal Ishockeyklu Oppsal  06.12.2009 1700 4-4 1
Løren hallen Oppsal  Kongsberg IF - Ishoc 13.12.2009 1645 8-8 1
Holmen Ishall Holmen Hockey Oppsal  06.01.2010 1930 1-6 2
Løren hallen Oppsal  Rasta Ishockeyklubb 17.01.2010 1645 5-3 2*
Grunerhallen Grüner 2 Oppsal  24.01.2010 1700 5-7 2
Løren hallen Oppsal  Nes Ishockeyklubb 31.01.2010 1645 4-5 0
Kråkene IL Ishockeyanlegg Sparta Comet Oppsal  07.02.2010 1630 3-7 2
Løren hallen Oppsal  Ski IL - Ishockey 14.02.2010 1645 9-5 2
Skedsmo Ishall Skedsmo IHK Oppsal  20.02.2010 1715 1-4 2
Løren hallen Oppsal  Prinsdal Ishockeyklu 07.03.2010 1645 5-8 2
Kongsberghallen Kongsberg IF - Ishoc Oppsal  14.03.2010 1700 3-1 0
Løren hallen Oppsal  Holmen Hockey 12.03.2010 2000 7-1 2
          Totalt 23
             
             
Spiller Mål Assist Kamper Snitt Poeng  
Petter Sæther 19 17 13 2,77 36  
Håkon Stensbak 14 15 16 1,81 29  
Ola Skjæveland 12 10 18 1,22 22  
Erik Løkken-Østlie 7 11 16 1,13 18  
Steffen Molstad 5 12 14 1,21 17  
Lasse Fredriksen     7 9 5 3,20 16  
Robert Flatekval 2 13 13 1,15 15  
Martin Simensen 8 7 7 2,14 15  
Jørgen Garmann 8 4 13 0,92 12  
Håvard Østreng 2 9 6 1,83 11  
Kristian Kuss 7 4 11 1,00 11  
Marius Iversen 1 8 12 0,75 9  
Joakim Goldstein 2 5 9 0,78 7  
Gustav Sjøgren 5 2 12 0,58 7  
Jørn Skiphamn 0 5 15 0,33 5  
Mads Mikkelsen 3 2 4 1,25 5  
Joachim Sæther 0 4 3 1,33 4  
Stian Tandberg-Johansen 1 3 18 0,22 4  
Joakim Henriksen 0 1 12 0,08 1  
Jon Lyseng 0 1 1 1,00 1  
Aleksander Lund 1 0 17 0,06 1  
Herman Smerud 0 1 7 0,14 1  
Rune Haugen 0 1 7 0,14 1  
Aleksander Andersen 1 0 5 0,20 1  
Mats Raastad 0 1 6 0,17 1  
             
             
SPILLER PØLSER
Håvard Østreng 3
Lasse Fredriksen 3
Kuss 4
Petter Sæther 14
Håkon Stensbak 10
Goggen 2
Marius "Vidar" Iversen 2
Sprøyte Jørn 4
Erik "Sherry" Løkken Østlie 2
Jon Lyseng 2
Mads Mikkelsen 2
Steffen Molstad 5
Gustav Sjøgren 4
Joakim Henriksen 10
Ola Skjæveland 4
Joachim Goldstein 4
Martin Simensen 10
Joakim "Rånn" Sæther 1
Alexander Lund 1
Robert Flatekval 3
Kaptein 4
Gatetjukken 1
Bøyle -2
Dommeren -3

2008/2009

Tabell:

Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng
1. Tønsberg og Omegn IHK 18 16 1 1 200 - 64 33
2. Jutul, IL - Ishockey 18 14 1 3 166 - 67 29
3. Nes Ishockeyklubb 18 11 1 6 126 - 108 23
4. Oppsal 18 7 4 7 101 - 93 18
5. Skedsmo IHK 18 8 1 9 92 - 95 17
6. Forus/Sandnes Ishockeyklubb 18 7 2 9 98 - 114 16
7. Prinsdal Ishockeyklubb 18 6 1 11 98 - 134 13
8. Comet 2 18 4 4 10 65 - 113 12
9. Holmen Hockey 18 4 3 11 70 - 117 11
10. Rasta Ishockeyklubb 18 3 2 13 83 - 194 8

Kamper:

Særidrettsflate Hjemmelag Bortelag Dato Klokkeslett Resultat Poeng
           
Manglerud ishall Oppsal Holmen 12.10.2008 1600 4-4 1
Manglerud ishall Oppsal Prinsdal 19.10.2008 1700 1-4 0
Runnirinken Nes Oppsal 25.10.2008 1700 5-6 2
Manglerud ishall Oppsal Comet 2 09.11.2008 1600 1-1 1
Siddishallen Forus/Sandnes Oppsal 22.11.2008 1400 2-2 1
Siddishallen Forus/Sandnes Oppsal 23.11.2008 1200 6-4 0
Bærum Ishall Jutul Oppsal 30.11.2008 1600 3-4 2
Holmen Ishall Holmen Oppsal 03.12.2008 1930 2-5 2
Manglerud ishall Oppsal Rasta 07.12.2008 1600 21-1 2
Manglerud ishall Oppsal Tønsberg 14.12.2008 1600 2-11 0
Skedsmo Ishall Skedsmo Oppsal 10.01.2009 1715 11-7 0
Manglerud ishall Oppsal Nes 25.01.2009 1600 6-3 2
Grunerhallen Prinsdal Oppsal 31.01.2009 1545 6-7 2
Halden Ishall Comet 2 Oppsal 05.02.2009 2000 7-7 1
Tønsberg Ishall Tønsberg Oppsal 01.03.2009 1615 9-2 0
Manglerud ishall Oppsal Jutul 08.03.2009 1630 3-9 0
Lørenskog Ishall Rasta Oppsal 14.03.2009 1730 1-15 2
Manglerud ishall Oppsal Skedsmo 22.03.2009 1330 4-8 0
 

Totalt

18

Poengkongen:

Spiller Mål Assist Kamper Snitt Poeng
Petter Sæther 33 18 15 3,40 51
Lasse Fredriksen 10 22 9 3,56 32
Ola Skjæveland 14 16 17 1,76 30
Glenn Arne Roen 7 14 13 1,62 21
Erik Løkken-Østlie 7 14 12 1,75 21
Andreas Holthe 7 5 16 0,75 12
Marius Iversen 6 4 11 0,91 10
Kristian Kuss 5 5 10 1,00 10
Jørgen Garmann 1 7 13 0,62 8
Robert Flatekval 2 5 14 0,50 7
Tommy Vik 2 2 13 0,31 4
Håvard Østereng 2 2 11 0,36 4
Mats Selbekk 0 4 5 0,80 4
Stian Tandberg-Johansen 1 2 11 0,27 3
Aleksander Andersen 1 1 9 0,22 2
Aleksander Lund 0 2 15 0,13 2
Jørn Skiphamn 1 1 10 0,20 2
Herman Smerud 0 1 6 0,17 1
Kim Lohne 0 0 12 0,00 0
Mats Raastad 0 0 10 0,00 0
Svein Erik Larsen 0 0 1 0,00 0
Rune Haugen 0 0 6 0,00 0

Pølse

    Pølser
Alex Andersen  
Robert Flatekval 3
Kristian Kuss 6
Hermann Smerud 1
Jørgen Garmann 1
Rune  Haugen  
Marius Iversen 2
Alexander Lund 4
Håvard Østereng 1
Andreas Holthe 4
Kim Lohne 11
Erik Løkken Østlie 7
Lasse Fredriksen 11
Mats  Raastad 1
Mats Selbekk 6
Glenn Roen 10
Petter Sæther 18
Jørn Skiphamn 3
Ola Skjæveland 7
Tommy Vik 5
Stian Tandberg Johansen 1
 

Storspiser til jul:

Kim

Storspiser sesongslutt:

Piotr (Petter)


2007/2008

Tabell:

1. Jutul, IL - Ishockey 20 16 0 4 168 - 80 32
2. Skedsmo IHK 20 15 0 5 153 - 84 30
3. Holmen Hockey 20 13 3 4 111 - 60 29
4. Nes Ishockeyklubb 20 13 2 5 133 - 93 28
5. Oppsal IF - Ishockey 20 10 4 6 141 - 109 24
6. Prinsdal Ishockeyklubb 20 10 1 9 129 - 117 21
7. Ringerike IHK 20 6 3 11 99 - 115 15
8. Rasta Ishockeyklubb 20 6 2 12 101 - 171 14
9. Tønsberg og Omegn IHK 20 4 2 14 91 - 164 10
10. Comet 2 20 4 1 15 78 - 129 9
11. Nesøya IL - Ishockey 20 4 0 16 81 - 163 8

Kamper:

Særidrettsflate

Hjemmelag

Bortelag

Dato

Klokkeslett