
Oppsal spiller og trener i Lørenhallen i sesongen 2009/2010.
Addresse: Spireaveien 1 0580, Oslo. Kart
| Særidrettsflate | Hjemmelag | Bortelag | Dato | Kampstart | Resultat | Poeng |
| Gjøvik olympiske fjellhall | Gjøvik Hockey | OPPSAL | Lørdag 22.10.2011 | 1400 | 1-4 | 2 |
| Løren hallen | OPPSAL | Nes Ishockeyklubb | Søndag 30.10.2011 | 1720 | 1-6 | 0 |
| Skedsmo Ishall | Skedsmo IHK | OPPSAL | Lørdag 05.11.2011 | 1650 | 1-5 | 2 |
| Løren hallen | OPPSAL | Kråkene, IL - Ishock | Søndag 13.11.2011 | 1720 | 4-6 | 0 |
| Løren hallen | OPPSAL | Grüner 2 | Lørdag 26.11.2011 | 1600 | 9-6 | 2 |
| Ski Ishall | Ski IL - Ishockey | OPPSAL | Torsdag 01.12.2011 | 1930 | 2-4 | 2 |
| Løren hallen | OPPSAL | Prinsdal Ishockeyklu | Onsdag 07.12.2011 | 2030 | 3-4 | 0 |
| Siddishallen | Forus/Sandnes Ishock | OPPSAL | Lørdag 10.12.2011 | 1400 | 5-10 | 2 |
| Siddishallen | Forus/Sandnes Ishock | OPPSAL | Søndag 11.12.2011 | 1200 | 2-9 | 2 |
| Holmen Ishall | Holmen Hockey | OPPSAL | Lørdag 07.01.2012 | 1330 | 4-6 | 2 |
| Løren hallen | OPPSAL | Gjøvik Hockey | Fredag 13.01.2012 | 2030 | 6-1 | 2 |
| Runnirinken | Nes Ishockeyklubb | OPPSAL | Lørdag 21.01.2012 | 1500 | 10-5 | 0 |
| Løren hallen | OPPSAL | Skedsmo IHK | Lørdag 28.01.2012 | 1600 | 8-6 | 2 |
| Ishall i Moss | Kråkene, IL - Ishock | OPPSAL | Søndag 05.02.2012 | 1530 | ||
| Grunerhallen | Grüner 2 | OPPSAL | Onsdag 15.02.2012 | 1945 | ||
| Løren hallen | OPPSAL | Ski IL - Ishockey | Søndag 04.03.2012 | 1720 | ||
| Grunerhallen | Prinsdal Ishockeyklu | OPPSAL | Mandag 12.03.2012 | 1915 | ||
| Løren hallen | OPPSAL | Holmen Hockey | Lørdag 17.03.2012 | 1600 | ||
| Totalt | 18 |
Link under vil til enhver tid gi oversikt over treningstidene. Det er spillerens ansvar å følge med her selv, da det ikke nødvendigvis vil bli sendt ut treningstider per e-post.
Trykk: Treninger